
Picolé Frutti Maçã Verde
Já imaginou saborear um picolé tão fresco e puro a ponto de sentir o mais puro sabor da fruta? Saboreie o delicioso picolé Frutti Maçã Verde Totti.

Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
Valor Energético (Kcal) | 54 | 3 | ||||||
Valor Energético (Kj) | 227 | 3 | ||||||
Carboidratos (g) | 14 | 5 | ||||||
Proteínas (g) | 0 | 0 | ||||||
Gorduras Totais (g) | 0 | 0 | ||||||
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | ||||||
Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
Colesterol (mg) | 0 | 0 | ||||||
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | ||||||
Cálcio (mg) | 0 | 0 | ||||||
Ferro (mg) | 0 | 0 | ||||||
Sódio (mg) | 0 | 0 | ||||||
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |