Premium Gourmet Uva ao Creme
Saboreie a linha especial Totti Premium Gourmet sabor Uva ao Creme.
Tabela Nutricional
| Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
| Valor Energético (Kcal) | 100 | 9 | ||||||
| Valor Energético (Kj) | 420 | 5 | ||||||
| Carboidratos (g) | 12 | 4 | ||||||
| Proteínas (g) | 2 | 3 | ||||||
| Gorduras Totais (g) | 5 | 9 | ||||||
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 14 | ||||||
| Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | ||||||
| Sódio (mg) | 30 | 1 | ||||||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||||||||






