Premium Gourmet Ferrero
Saboreie a linha especial Totti Premium Gourmet sabor Ferrero.
Tabela Nutricional
| Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
| Valor Energético (Kcal) | 134 | 7 | ||||||
| Valor Energético (Kj) | 561 | 7 | ||||||
| Carboidratos (g) | 13 | 4 | ||||||
| Proteínas (g) | 2,6 | 3 | ||||||
| Gorduras Totais (g) | 7,8 | 14 | ||||||
| Gorduras Saturadas (g) | 2,2 | 10 | ||||||
| Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
| Fibra Alimentar (g) | 0,6 | 2 | ||||||
| Sódio (mg) | 24 | 1 | ||||||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||||||||






