
Picolé Kids Blue Ice
Saboreie o delicioso picolé Kids Blue Ice Totti. Diversão e refrescância garantidas!

Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
Valor Energético (Kcal) | 98 | 5 | ||||||
Valor Energético (Kj) | 412 | 5 | ||||||
Carboidratos (g) | 13 | 4 | ||||||
Proteínas (g) | 2,3 | 3 | ||||||
Gorduras Totais (g) | 4,2 | 8 | ||||||
Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 8 | ||||||
Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | ||||||
Sódio (mg) | 30 | 1,25 | ||||||
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |