
Crocante 2L
O sorvete Crocante é uma irresistível combinação de sabor com a qualidade Totti, que leva a você um sorvete de incomparável sabor e cremosidade!

Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
Valor Energético (Kcal) | 101 | 5 | ||||||
Valor Energético (Kj) | 424 | 5 | ||||||
Carboidratos (g) | 14 | 4 | ||||||
Proteínas (g) | 1,5 | 2 | ||||||
Gorduras Totais (g) | 4,6 | 8 | ||||||
Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 11 | ||||||
Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | ||||||
Sódio (mg) | 34 | 1 | ||||||
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |