Frutas do Bosque 2L
O sorvete de Frutas do Bosque é uma irresistível combinação de sabores com a qualidade Totti, que leva a você um sorvete de incomparável sabor e cremosidade!
Tabela Nutricional
| Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
| Valor Energético (Kcal) | 122 | 6 | ||||||
| Valor Energético (Kj) | 509 | 6 | ||||||
| Carboidratos (g) | 19 | 6 | ||||||
| Proteínas (g) | 1,5 | 2 | ||||||
| Gorduras Totais (g) | 4,2 | 8 | ||||||
| Gorduras Saturadas (g) | 0,22 | 1 | ||||||
| Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | ||||||
| Sódio (mg) | 24 | 1 | ||||||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||||||||






