
Alfajor
Saboreie o delicioso picolé Alfajor Totti.

Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
Valor Energético (Kcal) | 114 | 6 | ||||||
Valor Energético (Kj) | 479 | 6 | ||||||
Carboidratos (g) | 13 | 4 | ||||||
Proteínas (g) | 2,3 | 3 | ||||||
Gorduras Totais (g) | 6 | 11 | ||||||
Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 13 | ||||||
Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
Fibra Alimentar (g) | <1 | 4 | ||||||
Sódio (mg) | 36 | 2 | ||||||
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |