Picolé Queijo com Goiabada Recheado
Saboreie o delicioso picolé Queijo com Goiabada Recheado Totti.
Tabela Nutricional
| Qtd por porção | %VD(*) | |||||||
| Valor Energético (Kcal) | 100 | 5 | ||||||
| Valor Energético (Kj) | 412 | 5 | ||||||
| Carboidratos (g) | 13 | 4 | ||||||
| Proteínas (g) | 2,3 | 3 | ||||||
| Gorduras Totais (g) | 4,2 | 8 | ||||||
| Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 8 | ||||||
| Gorduras Trans (g) | ND | ND | ||||||
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | ||||||
| Sódio (mg) | 0 | 1 | ||||||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. | ||||||||






